
| Prompt | Vidéo générée |
|---|---|
Plan rapproché cinématographique, rendu 8k. À l’intérieur d’une cabine de vaisseau spatial doucement éclairée, une astronaute retire délicatement son casque. Ses yeux bougent subtilement, elle cligne naturellement des yeux, ses lèvres frémissent légèrement et sa respiration est visible. Chaque image préserve son identité et ses micro‑expressions avec une haute fidélité. À l’extérieur du hublot, de petits vaisseaux dérivent lentement, renforçant l’atmosphère calme et immersive. |
| Prompt | Vidéo générée |
|---|---|
Grande salle de temple de science‑fiction, qualité 8k. La caméra avance en douceur tandis qu’une silhouette vêtue d’une robe marche lentement sur un vaste sol lumineux aux motifs géométriques changeants. D’imposantes structures cristallines s’élèvent vers le plafond, réfractant une douce lumière bleue et dorée. Lorsque la silhouette tend un bras pour ouvrir un portail holographique en lévitation, le mouvement est physiquement plausible et fluide, avec une parallaxe et des changements de perspective réalistes. Chaque mouvement paraît gracieux, cinématographique et immersif, créant une atmosphère majestueuse et mystérieuse. |
| Prompt | Vidéo générée |
|---|---|
Plan de suivi dynamique alors que la voiture de F1 traverse un virage serré sur la piste, des étincelles jaillissant des pneus, avec une intense sensation de vitesse. |
| Fonctionnalité | Vidu Q2 | Veo 3 |
|---|---|---|
| Forces signatures | Micro‑expressions haute fidélité, grammaire de caméra affinée, cadence d’itération plus prévisible | Portée large via Shorts, écosystème API robuste, mouvements et dynamiques de caméra réalistes |
| Adhérence aux prompts et à la sémantique | Moins de dérive des prompts, meilleure compréhension des détails fins, fidèle à l’intention créative | Bon contrôle sémantique et fidélité des détails ; convient aux flux de travail des consommateurs et des développeurs |
| Stabilité des mouvements de caméra | Push‑ins, pull‑backs et suivis plus fluides ; moins d’instabilité géométrique | Dynamiques et mouvements de caméra réalistes ; grammaire de caméra diversifiée |
| Cohérence d’identité/de référence | Personnage/style cohérents sur plusieurs références ; identité stable d’une image à l’autre | Bonne cohérence du sujet pour Image→Vidéo ; dépend des prompts et de la configuration des assets |
| Modes principaux | Image→Vidéo ; images de début/fin contrôlables ; préréglages Cinematic/Lightning | Texte→Vidéo et Image→Vidéo ; prend en charge les flux des consommateurs et des développeurs |
| Résolution max (info publique) | Optimisé pour des sorties courtes et soignées ; pipelines généralement de classe 1080p | Jusqu’à 1080p via API ; formats verticaux pris en charge ; niveau « Fast » à faible latence pour Shorts |
| Durée de clip typique | Clips de 2–8 s sélectionnables | Flux Shorts ~8 s ; configurable via API |
| Meilleure adéquation | Plans de personnages/produits où expressions et mouvements de caméra comptent | Idéation rapide et large distribution ; workflows développeur basés sur Gemini |
| Fenêtre de sortie (couverture publique) | 2025 T3 | 2025 (I/O), mises à jour continues |
Ouvrez le sélecteur de modèle vidéo et choisissez Vidu Q2.
Importez une photo de référence ou rédigez la description de votre scène.
Cliquez sur Générer et laissez Vidu Q2 produire une courte vidéo cinématographique fluide.
Transformez vos idées en courts clips cinématographiques en quelques minutes avec GoEnhance AI, pour un parfait équilibre entre ébauches rapides et résultats soignés de haute qualité.
Générez avec Vidu Q2 maintenant