
| Prompt | Vídeo gerado |
|---|---|
Plano fechado cinematográfico, renderização em 8k. Dentro de uma cabine de nave espacial com iluminação suave, uma astronauta retira o capacete delicadamente. Os olhos dela mudam sutilmente, ela pisca naturalmente, os lábios tremem levemente, e sua respiração é visível. Cada quadro preserva sua identidade e microexpressões com alta fidelidade. Do lado de fora da janela, pequenas naves espaciais derivam lentamente, reforçando a atmosfera calma e imersiva. |
| Prompt | Vídeo gerado |
|---|---|
Grande salão de templo de ficção científica, qualidade 8k. A câmera avança suavemente enquanto uma figura trajada caminha lentamente por um vasto piso brilhante de padrões geométricos em mudança. Estruturas cristalinas imponentes se elevam em direção ao teto, refratando luz suave azul e dourada. À medida que a figura estende o braço para abrir um portal holográfico flutuante, o movimento é fisicamente plausível e fluido, com paralaxe realista e mudanças de perspectiva. Cada movimento parece gracioso, cinematográfico e imersivo, criando uma atmosfera majestosa e misteriosa. |
| Prompt | Vídeo gerado |
|---|---|
Plano de acompanhamento dinâmico enquanto o carro de F1 acelera por uma curva acentuada na pista, faíscas saem dos pneus com uma intensa sensação de velocidade. |
| Recurso | Vidu Q2 | Veo 3 |
|---|---|---|
| Pontos fortes característicos | Microexpressões de alta fidelidade, gramática de câmera refinada, cadência de iteração mais previsível | Abrangência ampla via Shorts, ecossistema de API robusto, movimento realista e dinâmica de câmera |
| Aderência ao prompt/semântica | Menos desvio de prompt, melhor domínio de detalhes finos, fiel à intenção criativa | Bom controle semântico e fidelidade aos detalhes; atende fluxos de trabalho de consumidores e desenvolvedores |
| Estabilidade do movimento de câmera | Push-ins, pull-backs e tracking mais suaves; menos oscilação geométrica | Dinâmica e movimento de câmera realistas; gramática de câmera diversa |
| Consistência de identidade/referência | Personagem/estilo consistente em várias referências; identidade estável entre quadros | Boa consistência de sujeito para imagem→vídeo; depende de prompts e configuração de assets |
| Modos primários | Imagem→Vídeo; quadros inicial/final controláveis; presets Cinematic/Lightning | Texto→Vídeo e Imagem→Vídeo; suporta fluxos de consumidores e desenvolvedores |
| Resolução máxima (informação pública) | Ajustado para saídas curtas e polidas; geralmente pipelines da classe 1080p | Até 1080p via API; formatos verticais suportados; nível de baixa latência “Fast” para Shorts |
| Duração típica do clipe | Clipes selecionáveis de 2–8s | Fluxo de Shorts ~8s; configurável via API |
| Melhor aplicação | Enquadramentos de personagem/produto em que expressões e movimentos de câmera importam | Ideação rápida e ampla distribuição; fluxos de trabalho de desenvolvedor baseados em Gemini |
| Janela de lançamento (cobertura pública) | 2025 Q3 | 2025 (I/O), atualizações contínuas |
Abra o seletor de modelo de vídeo e escolha o Vidu Q2.
Envie uma foto de referência ou escreva a descrição da sua cena.
Clique em gerar e deixe o Vidu Q2 produzir um vídeo curto cinematográfico e fluido.
Transforme suas ideias em clipes curtos cinematográficos em minutos com a GoEnhance AI, garantindo o equilíbrio perfeito entre rascunhos rápidos e resultados polidos de alta qualidade.
Gere com o Vidu Q2 agora